發行機構: | JD金融投資基金(有限合伙) | |
預期年收益率: | 預計上市市值3000億,2-3倍以上 | |
發行規模: | 4億 | |
發行時間: | ||
發行期限: | 3年 | |
產品狀態: | 認購中 | |
電話購買: | 400-691-5801 | |
在線購買: |
產品名稱: | JD金融投資基金(有限合伙) | ||
發行機構: | JD金融投資基金(有限合伙) | 發行地: | 北京 |
發行規模: | 4億 | 資金門檻: | 200萬元 |
預期收益率: | 預計上市市值3000億,2-3倍以上 | 收益類型: | 2-3倍以上收益 |
投資期限: | 3年 | 期限類型: | 3年以上 |
投資方式: | 股權投資 | 資金流向: | B輪融資 |
發行時間: | 2018-07-03 | 產品狀態: | 認購中 |
成立日期: | 2018-07-31 | 到期日期: | 2021-07-02 |
簡介: | JD金融投資基金(有限合伙) 總規模:4億,我們基金投0.4億 總費用:認購費1%,管理費2%|年(上下兩層全部費用) 起投金額:200萬起 業績報酬:管理人提取15%后端收益 投資估值:不超過1000億(B輪官方1200億估值) 上市進度:大概率今年下半年申報材料,預計2020-2021年上市退出; 預期收益:預計上市市值3000億+,2-3倍以上收益; 交易結構:LP進JS有限合伙 > 國企GP有限合伙 > 國有GP顯明股東(無費用) > JD金融 項目亮點: 1、對標螞蟻金服1550億美金估值,京東金融此輪公開融資市值僅200億美金左右,有較大提升空間; 2、監管強壓下,持牌經營才能長久,京東金融除銀行牌照外持有金融牌照與螞蟻一樣,具備發展潛質; 3、國有GP是做為京東金融31個股東之一(顯明有限合伙企業)的LP身份進行財務性投資,6月后工商變更可以在京東金融股東名冊查詢;
分析:品牌獨角獸企業,接近金融全牌照經營,估值優勢相對B輪融資估值8折,估值低上升空間大,獨角獸標的安全邊際高。 |