發行機構: | 金谷信托 | |
預期年收益率: | 9-11% | |
發行規模: | 50000萬 | |
發行時間: | ||
發行期限: | 2年(按年付息) | |
產品狀態: | 在售 | |
電話購買: | 400-691-5801 | |
在線購買: |
產品名稱: | 金谷信托-唐山路橋應收賬款收益權投資信托計劃(時間待定) | ||||||||||||||
發行機構: | 金谷信托 | 發行地: | - | ||||||||||||
發行規模: | 50000萬 | 資金門檻: | 100萬元 | ||||||||||||
預期收益率: | 9-11% | 收益類型: | - | ||||||||||||
投資期限: | 2年(按年付息) | 期限類型: | - | ||||||||||||
投資方式: | - | 資金流向: | 基礎設施 | ||||||||||||
發行時間: | - | 產品狀態: | 在售 | ||||||||||||
成立日期: | - | 到期日期: | - | ||||||||||||
簡介: |
|